페이지를 불러오는 중입니다.
페이지를 불러오는 중입니다.
계산 근거
모든 절감량과 포인트는 아래 표의 고정 계수로만 계산됩니다. AI는 숫자를 만들지 않으며, 다음 행동 추천 문구와 주간 리캡 서술에만 관여합니다.
현재 계수 버전 2026.08-provisional
왜 “잠정치”인가요?
예선 데모에서 쓰던 5개 값은 공식 배출계수 출처가 확정되지 않은 상태로 이관되었습니다. 수치를 지어내는 대신, 근거가 마련될 때까지 모든 화면에 잠정치임을 표시하고 이 페이지에서 확정 절차를 안내합니다.
| 행동 | 단위 | 계수(kg CO₂e) | 상태 | 가정·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대중교통 이용 | km당 | 0.05 | 잠정치 | 이동 거리(km) 기준 잠정 추정치입니다. 절감량은 선택한 베이스라인 대비 차이로 계산되며, 공식 배출계수가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 도보·자전거 이용 | km당 | 0 | 잠정치 | 도보·자전거는 이동 중 직접 배출이 없다고 가정한 잠정치입니다. 절감량은 선택한 베이스라인 대비 차이로 계산되며, 공식 배출계수가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 카풀 동승 | km당 | 0.105 | 잠정치 | 1인 승용차의 절반 수준으로 절감된다는 잠정 가정입니다. 탑승 인원에 따른 세분화는 공식 계수 확정 시 반영합니다. |
| 대기전력 차단 | 회당 | 0.02 | 잠정치 | 차단 1회당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 냉방 26℃ 실천 | 회당 | 0.3 | 잠정치 | 설정 온도를 낮은 온도 대비 유지한 하루 기준 잠정 추정치입니다. 주거 형태·외기 온도에 따라 달라집니다. |
| 난방 1℃ 아래 유지 | 회당 | 0.35 | 잠정치 | 난방 온도를 1℃ 낮춰 유지한 하루 기준 잠정 추정치입니다. 주거 형태·단열 조건에 따라 달라집니다. |
| 빨래 자연건조 | 회당 | 0.06 | 잠정치 | 건조기 1회 생략당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 샤워 시간 단축 | 회당 | 0.01 | 잠정치 | 온수 샤워 1분 단축 기준 잠정 추정치입니다. 온수 방식·수액에 따라 달라집니다. |
| 다회용컵 사용 | 회당 | 0.2 | 잠정치 | 1회 사용 기준 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 장바구니 사용 | 회당 | 0.03 | 잠정치 | 비닐봉투 1개 회피당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 과대포장 거부 | 회당 | 0.05 | 잠정치 | 포장 1건 회피당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 전자영수증 | 회당 | 0.01 | 잠정치 | 종이 영수증 1장 회피당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 리필스테이션 이용 | 회당 | 0.08 | 잠정치 | 리필 1회당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 올바른 분리배출 | 회당 | 0.15 | 잠정치 | 1회 배출 기준 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 음식물쓰레기 감량 | 회당 | 0.4 | 잠정치 | 1회 감량 기준 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 중고거래 이용 | 회당 | 0.5 | 잠정치 | 신제품 구매 1건 회피 기준 보수적 잠정 추정치입니다. 품목별 원단위는 공식 계수 확정 시 반영합니다. |
| 의류 수선·오래 입기 | 회당 | 0.3 | 잠정치 | 교체 연장 1회당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 채식 한 끼 | 회당 | 0.3 | 잠정치 | 육류 식사 1끼 대비 잠정 추정치입니다. 대상 메뉴에 따라 편차가 큽니다. |
| 로컬·제철 식재료 | 회당 | 0.07 | 잠정치 | 운송거리 단축 1회당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 남은 음식 포장 | 회당 | 0.1 | 잠정치 | 음식물쓰레기 회피 1회당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 플로깅 | 회당 | 0.05 | 잠정치 | 플로깅 1회당 잠정 추정치입니다. 공식 배출계수(환경부 탄소중립포인트제·한국환경공단 등)가 확정되면 이 값으로 교체됩니다. |
| 학습·캠페인 참여 | 회당 | 0.02 | 잠정치 | 간접 파급효과를 포함한 최소 잠정치입니다. 직접 감축량으로 환산되지 않습니다. |
대중교통·도보/자전거는 “원래는 어떻게 이동하셨을까요?”에서 선택한 방법과의 차이만큼만 절감량으로 인정합니다.
| 베이스라인 | 계수(kg CO₂e/km) | 상태 |
|---|---|---|
| 자동차(1인 운전) | 0.21 | 잠정치 |
| 택시 이용 | 0.25 | 잠정치 |
source 필드에 기록합니다.uncertainty(최소~최대)를 함께 표시합니다.lib/emission-factors.ts와 FACTOR_VERSION만 교체합니다. 과거 기록은 저장 시점의 factorVersion을 그대로 보존하므로 계수가 바뀌어도 지난 기록의 수치는 바뀌지 않습니다.이 페이지에 표시된 값은 서비스 소스코드의 lib/emission-factors.ts와 항상 동일합니다 — 별도로 관리되는 문서가 아니라 계산에 실제로 쓰이는 값 그 자체입니다.